L’autostima è la valutazione che facciamo di noi stessi, del nostro valore. È quindi legata all’autoaffermazione. Facendo il test qui sotto, scopri come valuti la tua autostima.
Questa è una scala costruita da Rosenberg nel 1965. Misura la nostra visione di noi stessi, il valore che poniamo su noi stessi come persona.
Nessuna risposta è ‘giusta’. Basta ascoltare i tuoi sentimenti personali su di te.
Proposizioni | Non del tutto d'accordo | Piuttosto in disaccordo | Piuttosto d'accordo | Totalmente d'accordo |
---|---|---|---|---|
Penso di essere una persona di valore, uguale a tutti gli altri | 1 | 2 | 3 | 4 |
Penso di avere un certo numero di buone qualità | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nel comlesso, ritengo di essere un fallito | 4 | 3 | 2 | 1 |
Sono in grado di fare cose come tutti gli altri | 1 | 2 | 3 | 4 |
Ho poche ragioni per sentirmi fiero di me stesso | 4 | 3 | 2 | 1 |
Ho un'attitudine positiva nei confronti di me stesso | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dopotutto, sono soddisfatto di me stesso | 1 | 2 | 3 | 4 |
Vorrei avere più rispetto per me stesso | 4 | 3 | 2 | 1 |
A volte mi sento inutile | 4 | 3 | 2 | 1 |
A volte mi sento un buono a nulla | 4 | 3 | 2 | 1 |
Aggiungi un punteggio e fai il totale
Secondo te, è ‘sbagliato‘ avere un’autostima alta o molto alta?