L’estime de soi est l’évaluation que nous faisons de nous-mêmes, de notre propre valeur. Elle est donc liée à l’affirmation de soi. En passant le test ci-dessous, découvrez une évaluation de votre estime de soi.
C’est une échelle qui a été construite par Rosenberg en 1965. Il mesure notre vision de nous-mêmes, la valeur que nous accordons à nous-mêmes en tant que personne.
Aucune réponse n’est « juste ». Écoutez simplement vos sentiments personnels sur vous-même.
Propositions | Pas du tout d’accord | Plutôt en désaccord | Plutôt d’accord | Tout à fait d’accord |
---|---|---|---|---|
Je pense que je suis une personne de valeur, au moins égale à n’importe qui d’autre | 1 | 2 | 3 | 4 |
Je pense que j’ai un certain nombre de bonnes qualités | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dans l’ensemble, j’ai tendance à me considérer comme un échec | 4 | 3 | 2 | 1 |
Je suis capable de faire les choses aussi bien que la plupart des gens | 1 | 2 | 3 | 4 |
Je ressens peu de raisons d’être fier de moi | 4 | 3 | 2 | 1 |
J’ai une attitude positive envers moi-même | 1 | 2 | 3 | 4 |
Dans l’ensemble, je suis satisfait de moi-même | 1 | 2 | 3 | 4 |
J’aimerais avoir plus de respect pour moi-même | 4 | 3 | 2 | 1 |
Parfois, je me sens vraiment inutile | 4 | 3 | 2 | 1 |
Parfois, je pense que je suis un bon à rien | 4 | 3 | 2 | 1 |
Additionnez vos scores et totalisez-les
À votre avis, est-ce « mal » d’avoir une estime de soi élevée ou très élevée ?